DYE-1000/2000/3000KDH微机控制电液伺服压力试验机
微机控制电液伺服压力试验机主要用途:
本系列试验机适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验,配以适当的夹具和测量装置可满足混凝土的劈拉试验、抗折试验、静压弹性模量试验;也可应用于金属的压缩和顶锻试验;可根据用户要求扩展多个位移(或变形)测量通道。满足标准:GB/T 7314-2005金属材料室温压缩试验方法;GB/T 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准;GB/T 50266-2013 工程岩体试验方法标准。
技术参数:
规格型号 | DYE-1000KDH | DYE-2000KDH | DYE-3000KDH | |
zui大试验力(KN) | 1000 | 2000 | 3000 | |
压力机准确度等级 | 1级 | |||
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围 | 1%-100%FS(全程不分档) | |||
试验力分辨力 | zui大试验力的1/350000 | |||
主机结构 | 整体铸钢 | |||
可扩展配置 | 混凝土(岩石)弹性模量 | |||
立柱间距离(mm) | 400 | 480 | ||
上下压板间距离(mm) | 320 | |||
压板尺寸(mm) | 上:φ250 下:φ260×280 | 上:φ300 下:φ320×330 | ||
活塞行程(mm) | 100 | 150 | ||
试验力加载速率KN/S | 0.02%-2%FS/S | |||
活塞运动方向控制 | 单向油缸 | |||
整机外形尺寸(长×宽×高mm) | 1050×500×1650 | 1250×650×1800 | ||
包装外形尺寸(长×宽×高mm) | 1250×600×1700 | 1500×750×1900 | ||
总功率(kw) | 6 | 6.5 | ||
重量(kg) | 1800 | 2000 |
经营理念: 一切以用户价值为依归
·坚持“用户*”理念,为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的*要务;
·保持对用户需求的敏感,重视用户的消费体验,服务水准适当超出用户的期望;
·注重培育用户的满意度和忠诚度,不断提高与用户沟通的服务水准;
·以用户价值的zui大化创造公司价值的zui大化。