1.基桩动测仪应用领域
2.依据标准
3.性能特点
4.技术参数
项 目 | ZBL-P810技术指标 | 项 目 | ZBL-P810技术指标 | ||
工作模式 | 独立工作 | 系统噪声电压(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工业级工控系统 | 动态范围(dB) | 184 | ||
显示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶显示器 | 放大器频带(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存储方式 | 512M CF卡 | zui大存储长度 | 1024 | ||
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 | 幅值非线性度 | ≤10% | ||
浮点放大(倍) | 256 | 时间示值误差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮点) | 时间分辨力 | 5us | ||
采样时间间隔 (ms) | 5μs~65535μs连续可调 | 增益误差 | ≤1 dB | ||
zui大采样长度 | 16k | 通道数 | 2 | ||
触发方式 | 信号触发、外触发 | 两通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光电旋钮+快捷键 | 两通道幅值*性 | ≤3% | ||
传输接口 | 标准USB,支持移动存储 | 通道间窜扰 | ≤1% | ||
供电方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 连续工作时间 | >5小时 | ||
传感器 灵敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整机重量 | 1.8kg(含内置锂电池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整机体积 | 252mm´185mm´58mm | ||
传感器 频率范围 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃ ; |
速度型 | 35~1800 Hz | 湿度 | 空气湿度<90%RH
|
注意事项:
仪器收到后当面点清,如有问题,请立刻。如遇不会使用请厂家,不可擅自操作,防止机器损坏!
售后服务:
非人为因素,我公司对售出的任何仪器实行一年内保修,三个月内有质量问题包换,终身维修,并且负责送货上门,安装调试或指导用户使用。